基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-01-10 0.6722 2.5530%
400005 2011-01-09 1.3527 2.6790%
400005 2011-01-07 0.6505 2.9260%
400005 2011-01-06 0.6375 3.0590%
400005 2011-01-05 0.6649 3.1520%
400005 2011-01-04 0.9179 3.1020%
400005 2011-01-03 2.7404 3.1010%
400005 2010-12-31 0.9057 3.0150%
400005 2010-12-30 0.8159 2.9650%
400005 2010-12-29 0.5681 2.7720%
(第477页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转