基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-02-09 0.9733 3.6370%
400005 2011-02-08 7.0018 3.6510%
400005 2011-02-01 0.9867 3.1700%
400005 2011-01-31 0.9216 3.1260%
400005 2011-01-30 1.7138 3.1340%
400005 2011-01-28 0.8458 3.0550%
400005 2011-01-27 0.7751 3.0170%
400005 2011-01-26 0.8363 3.0540%
400005 2011-01-25 0.9026 3.0050%
400005 2011-01-24 0.9371 2.8980%
(第475页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转