基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-03-04 0.7981 3.6110%
400005 2011-03-03 0.7720 3.6690%
400005 2011-03-02 0.7113 3.7520%
400005 2011-03-01 1.8703 3.8510%
400005 2011-02-28 0.9383 3.3500%
400005 2011-02-27 1.8349 3.3480%
400005 2011-02-25 0.9089 3.3900%
400005 2011-02-24 0.9327 3.4130%
400005 2011-02-23 0.9014 3.6400%
400005 2011-02-22 0.9089 3.6470%
(第473页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转