基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-03-16 0.6870 2.8640%
400005 2011-03-15 0.8158 2.8950%
400005 2011-03-14 0.8011 2.8960%
400005 2011-03-13 1.6181 2.8950%
400005 2011-03-11 0.7784 2.8850%
400005 2011-03-10 0.7914 2.8960%
400005 2011-03-09 0.7469 2.8860%
400005 2011-03-08 0.8184 2.8670%
400005 2011-03-07 0.7987 3.4160%
400005 2011-03-06 1.6001 3.4880%
(第472页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转