基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-03-28 0.7741 2.7640%
400005 2011-03-27 1.5249 2.7410%
400005 2011-03-25 0.7456 2.6640%
400005 2011-03-24 0.7060 2.6360%
400005 2011-03-23 0.8735 2.6340%
400005 2011-03-22 0.6768 2.5370%
400005 2011-03-21 0.7302 2.6090%
400005 2011-03-20 1.3779 2.6460%
400005 2011-03-18 0.6904 2.7710%
400005 2011-03-17 0.7024 2.8170%
(第471页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转