基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-05-20 0.7345 2.7660%
400005 2011-05-19 0.7239 5.1620%
400005 2011-05-18 0.6556 5.2320%
400005 2011-05-17 0.6689 5.3360%
400005 2011-05-16 0.7640 5.4380%
400005 2011-05-15 1.7578 5.8080%
400005 2011-05-13 5.3304 5.7660%
400005 2011-05-12 0.8580 3.4220%
400005 2011-05-11 0.8550 3.3900%
400005 2011-05-10 0.8634 3.3190%
(第467页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转