基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-06-01 0.9453 3.3410%
400005 2011-05-31 0.9404 3.3370%
400005 2011-05-30 0.9061 3.3310%
400005 2011-05-29 1.7955 3.2390%
400005 2011-05-27 0.8593 3.0380%
400005 2011-05-26 0.9601 2.9720%
400005 2011-05-25 0.9385 2.8490%
400005 2011-05-24 0.9286 2.7020%
400005 2011-05-23 0.7305 2.5660%
400005 2011-05-22 1.4084 2.5840%
(第466页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转