基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-06-14 0.8847 3.2930%
400005 2011-06-13 0.8886 3.2710%
400005 2011-06-12 1.7532 3.2550%
400005 2011-06-10 0.8767 3.2360%
400005 2011-06-09 0.8898 3.2290%
400005 2011-06-08 1.0225 3.2500%
400005 2011-06-07 0.8431 3.2100%
400005 2011-06-06 2.5743 3.2610%
400005 2011-06-03 0.8631 3.3270%
400005 2011-06-02 0.9300 3.3250%
(第465页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转