基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-07-07 1.2143 4.5450%
400005 2011-07-06 1.4619 4.4070%
400005 2011-07-05 1.1749 4.2480%
400005 2011-07-04 1.1867 4.2150%
400005 2011-07-03 2.4571 4.1960%
400005 2011-07-01 1.2211 4.0770%
400005 2011-06-30 0.9506 4.0220%
400005 2011-06-29 1.1572 4.1290%
400005 2011-06-28 1.1111 4.1420%
400005 2011-06-27 1.1502 4.2290%
(第463页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转