基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-10-30 2.2897 4.0480%
400005 2011-10-28 1.1389 3.9490%
400005 2011-10-27 1.0834 3.9170%
400005 2011-10-26 1.0931 3.9800%
400005 2011-10-25 1.0630 4.0440%
400005 2011-10-24 1.0946 4.1320%
400005 2011-10-23 2.1008 4.1990%
400005 2011-10-21 1.0771 4.3820%
400005 2011-10-20 1.2045 4.4600%
400005 2011-10-19 1.2159 4.4580%
(第454页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转