基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-04-21 0.6311 2.3540%
400005 2011-04-20 0.6573 2.3580%
400005 2011-04-19 0.6005 2.3190%
400005 2011-04-18 0.6497 2.3010%
400005 2011-04-17 1.3222 2.2650%
400005 2011-04-15 0.6532 2.0840%
400005 2011-04-14 0.6398 1.9970%
400005 2011-04-13 0.5828 1.8670%
400005 2011-04-12 0.5645 1.9810%
400005 2011-04-11 0.5813 2.0950%
(第450页/共589页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转