基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-05-03 0.6906 2.8660%
400005 2011-05-02 2.3272 2.8690%
400005 2011-04-29 0.7823 2.8840%
400005 2011-04-28 0.7796 2.8530%
400005 2011-04-27 0.9167 2.7760%
400005 2011-04-26 0.6973 2.6400%
400005 2011-04-25 0.9089 2.5900%
400005 2011-04-24 1.4467 2.4550%
400005 2011-04-22 0.7224 2.3900%
400005 2011-04-21 0.6311 2.3540%
(第449页/共589页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转