基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-05-15 1.7578 5.8080%
400005 2011-05-13 5.3304 5.7660%
400005 2011-05-12 0.8580 3.4220%
400005 2011-05-11 0.8550 3.3900%
400005 2011-05-10 0.8634 3.3190%
400005 2011-05-09 1.4742 3.2290%
400005 2011-05-08 1.6773 2.8640%
400005 2011-05-06 0.8357 2.7990%
400005 2011-05-05 0.7953 2.7710%
400005 2011-05-04 0.7187 2.7630%
(第448页/共589页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转