基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-05-26 0.9601 2.9720%
400005 2011-05-25 0.9385 2.8490%
400005 2011-05-24 0.9286 2.7020%
400005 2011-05-23 0.7305 2.5660%
400005 2011-05-22 1.4084 2.5840%
400005 2011-05-20 0.7345 2.7660%
400005 2011-05-19 0.7239 5.1620%
400005 2011-05-18 0.6556 5.2320%
400005 2011-05-17 0.6689 5.3360%
400005 2011-05-16 0.7640 5.4380%
(第447页/共589页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转