基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-06-08 1.0225 3.2500%
400005 2011-06-07 0.8431 3.2100%
400005 2011-06-06 2.5743 3.2610%
400005 2011-06-03 0.8631 3.3270%
400005 2011-06-02 0.9300 3.3250%
400005 2011-06-01 0.9453 3.3410%
400005 2011-05-31 0.9404 3.3370%
400005 2011-05-30 0.9061 3.3310%
400005 2011-05-29 1.7955 3.2390%
400005 2011-05-27 0.8593 3.0380%
(第446页/共589页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转