基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-09-09 1.0392 3.3160%
400005 2011-09-08 0.4314 3.3180%
400005 2011-09-07 1.1169 3.6810%
400005 2011-09-06 0.5931 3.5060%
400005 2011-09-05 1.1082 3.7600%
400005 2011-09-04 2.0704 3.7270%
400005 2011-09-02 1.0440 3.6650%
400005 2011-09-01 1.1260 3.6290%
400005 2011-08-31 0.7823 3.5350%
400005 2011-08-30 1.0805 3.6840%
(第438页/共589页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转