基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-09-21 1.0060 3.1440%
400005 2011-09-20 0.2643 3.1050%
400005 2011-09-19 0.9897 3.4750%
400005 2011-09-18 1.8745 3.5000%
400005 2011-09-16 0.9365 3.6040%
400005 2011-09-15 0.9577 3.6580%
400005 2011-09-14 0.9323 3.3830%
400005 2011-09-13 0.9738 3.4800%
400005 2011-09-12 3.1120 3.2810%
400005 2011-09-09 1.0392 3.3160%
(第437页/共589页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转