基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-10-10 1.2316 4.5670%
400005 2011-10-09 11.2900 4.5790%
400005 2011-09-30 0.9887 4.0050%
400005 2011-09-29 1.1735 4.0570%
400005 2011-09-28 1.1335 4.0060%
400005 2011-09-27 1.0976 3.9400%
400005 2011-09-26 1.1108 3.5050%
400005 2011-09-25 2.1770 3.4420%
400005 2011-09-23 1.0887 3.2850%
400005 2011-09-22 1.0759 3.2050%
(第436页/共589页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转