基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2011-10-21 1.0771 4.3820%
400005 2011-10-20 1.2045 4.4600%
400005 2011-10-19 1.2159 4.4580%
400005 2011-10-18 1.2324 4.4610%
400005 2011-10-17 1.2228 4.4230%
400005 2011-10-16 2.4515 4.4270%
400005 2011-10-14 1.2264 4.4570%
400005 2011-10-13 1.2001 4.4720%
400005 2011-10-12 1.2231 4.5000%
400005 2011-10-11 1.1578 4.5170%
(第435页/共589页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转