基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2025-03-17 0.5237 1.6170%
400005 2025-03-16 0.3772 1.6280%
400005 2025-03-15 0.3772 1.6310%
400005 2025-03-14 0.3832 1.6340%
400005 2025-03-13 0.5708 1.6370%
400005 2025-03-12 0.4214 1.6030%
400005 2025-03-11 0.4238 1.6100%
400005 2025-03-10 0.5433 1.6130%
400005 2025-03-09 0.3828 1.5550%
400005 2025-03-08 0.3830 1.5790%
(第41页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转