基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2025-03-27 0.5805 1.7740%
400005 2025-03-26 0.5504 1.7480%
400005 2025-03-25 0.4100 1.6820%
400005 2025-03-24 0.5207 1.6860%
400005 2025-03-23 0.4370 1.6880%
400005 2025-03-22 0.4370 1.6560%
400005 2025-03-21 0.4363 1.6240%
400005 2025-03-20 0.5320 1.5960%
400005 2025-03-19 0.4252 1.6170%
400005 2025-03-18 0.4182 1.6150%
(第40页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转