基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2025-04-04 0.4284 1.6150%
400005 2025-04-03 0.4281 1.5890%
400005 2025-04-02 0.5315 1.6700%
400005 2025-04-01 0.4199 1.6800%
400005 2025-03-31 0.5138 1.6750%
400005 2025-03-30 0.3750 1.6790%
400005 2025-03-29 0.3750 1.7120%
400005 2025-03-28 0.3811 1.7440%
400005 2025-03-27 0.5805 1.7740%
400005 2025-03-26 0.5504 1.7480%
(第39页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转