基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2013-09-08 2.1753 3.9930%
400005 2013-09-06 1.0883 4.0170%
400005 2013-09-05 1.0953 4.0280%
400005 2013-09-04 1.0992 4.5370%
400005 2013-09-03 1.0980 4.5170%
400005 2013-09-02 1.1013 4.4860%
400005 2013-09-01 2.2217 4.4560%
400005 2013-08-30 1.1084 4.4440%
400005 2013-08-29 2.0732 4.4380%
400005 2013-08-28 1.0599 3.9300%
(第379页/共588页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转