基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2014-04-08 0.9614 4.4760%
400005 2014-04-07 2.8842 4.4980%
400005 2014-04-04 1.8900 4.5760%
400005 2014-04-03 1.8710 4.1180%
400005 2014-04-02 0.9782 4.6550%
400005 2014-04-01 1.0031 4.6520%
400005 2014-03-31 1.0029 4.6720%
400005 2014-03-30 2.0304 4.6760%
400005 2014-03-28 1.0121 4.7430%
400005 2014-03-27 2.8998 4.7780%
(第362页/共588页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转