基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2014-10-20 0.8692 3.7980%
400005 2014-10-19 1.7476 3.9720%
400005 2014-10-17 0.8811 4.6190%
400005 2014-10-16 1.9044 4.8810%
400005 2014-10-15 0.8991 4.6300%
400005 2014-10-14 0.9817 4.7090%
400005 2014-10-13 1.2031 4.7550%
400005 2014-10-12 2.9886 4.6860%
400005 2014-10-10 1.3844 4.2430%
400005 2014-10-09 1.4224 4.0790%
(第346页/共588页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转