基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-10-05 0.4742 1.7560%
400005 2024-10-04 0.4742 1.7570%
400005 2024-10-03 0.4742 1.7670%
400005 2024-10-02 0.4742 1.8340%
400005 2024-10-01 0.4742 1.8390%
400005 2024-09-30 0.4905 1.8730%
400005 2024-09-29 0.4768 1.9140%
400005 2024-09-28 0.4768 1.9020%
400005 2024-09-27 0.4921 1.8900%
400005 2024-09-26 0.6011 1.9030%
(第33页/共584页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转