基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-10-14 0.5522 1.8230%
400005 2024-10-13 0.4732 1.7810%
400005 2024-10-12 0.4732 1.7820%
400005 2024-10-11 0.4812 1.7820%
400005 2024-10-10 0.4882 1.7780%
400005 2024-10-09 0.5041 1.7710%
400005 2024-10-08 0.4919 1.7550%
400005 2024-10-07 0.4741 1.7460%
400005 2024-10-06 0.4742 1.7550%
400005 2024-10-05 0.4742 1.7560%
(第32页/共584页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转