基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-10-24 0.6935 1.8250%
400005 2024-10-23 0.4365 1.7500%
400005 2024-10-22 0.4666 1.7510%
400005 2024-10-21 0.4964 1.7580%
400005 2024-10-20 0.4509 1.7870%
400005 2024-10-19 0.4510 1.7990%
400005 2024-10-18 0.4743 1.8110%
400005 2024-10-17 0.5524 1.8150%
400005 2024-10-16 0.4366 1.7810%
400005 2024-10-15 0.4803 1.8160%
(第31页/共584页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转