基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-11-03 0.4330 1.7390%
400005 2024-11-02 0.4347 1.7410%
400005 2024-11-01 0.4826 1.7430%
400005 2024-10-31 0.4532 1.7080%
400005 2024-10-30 0.6210 1.8360%
400005 2024-10-29 0.4438 1.7380%
400005 2024-10-28 0.4383 1.7500%
400005 2024-10-27 0.4371 1.7810%
400005 2024-10-26 0.4371 1.7880%
400005 2024-10-25 0.4183 1.7960%
(第30页/共584页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转