基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2025-07-13 0.3444 1.3920%
400005 2025-07-12 0.3444 1.4040%
400005 2025-07-11 0.3480 1.4170%
400005 2025-07-10 0.4346 1.4360%
400005 2025-07-09 0.3951 1.4250%
400005 2025-07-08 0.3883 1.4250%
400005 2025-07-07 0.3968 1.4390%
400005 2025-07-06 0.3676 1.4430%
400005 2025-07-05 0.3676 1.4610%
400005 2025-07-04 0.3842 1.4800%
(第29页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转