基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2025-08-07 0.4153 1.4120%
400005 2025-08-06 0.3680 1.4200%
400005 2025-08-05 0.3799 1.4320%
400005 2025-08-04 0.3803 1.4390%
400005 2025-08-03 0.3780 1.4350%
400005 2025-08-02 0.3780 1.4290%
400005 2025-08-01 0.3889 1.4240%
400005 2025-07-31 0.4318 1.4300%
400005 2025-07-30 0.3907 1.4310%
400005 2025-07-29 0.3929 1.4250%
(第26页/共607页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转