基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2019-04-09 0.5361 2.1670%
400005 2019-04-08 0.5578 2.2870%
400005 2019-04-07 1.6728 2.3400%
400005 2019-04-04 0.8318 2.6290%
400005 2019-04-03 0.5568 2.5820%
400005 2019-04-02 0.7673 2.6700%
400005 2019-04-01 0.6590 2.6300%
400005 2019-03-31 1.4853 2.6670%
400005 2019-03-29 0.7423 2.5320%
400005 2019-03-28 0.7403 2.4660%
(第237页/共610页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转