基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2019-05-06 0.6681 2.3540%
400005 2019-05-05 3.2030 2.3530%
400005 2019-04-30 0.6443 2.5190%
400005 2019-04-29 0.6656 2.5010%
400005 2019-04-28 1.2807 2.4820%
400005 2019-04-26 0.6317 2.4680%
400005 2019-04-25 1.0034 2.4730%
400005 2019-04-24 0.6058 2.2830%
400005 2019-04-23 0.6085 2.2990%
400005 2019-04-22 0.6292 2.2690%
(第235页/共610页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转