基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2020-07-06 0.7050 2.0080%
400005 2020-07-05 1.0043 1.8850%
400005 2020-07-03 0.5060 1.7850%
400005 2020-07-02 0.5103 1.7330%
400005 2020-07-01 0.5027 1.6790%
400005 2020-06-30 0.6232 1.6530%
400005 2020-06-29 0.4690 1.5550%
400005 2020-06-28 1.6242 1.5480%
400005 2020-06-24 0.4539 1.5370%
400005 2020-06-23 0.4356 1.4930%
(第200页/共610页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转