基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2025-10-04 0.3823 1.4150%
400005 2025-10-03 0.3823 1.4120%
400005 2025-10-02 0.3823 1.4070%
400005 2025-10-01 0.3823 1.4400%
400005 2025-09-30 0.4126 1.4840%
400005 2025-09-29 0.3755 1.4560%
400005 2025-09-28 0.3766 1.4490%
400005 2025-09-27 0.3766 1.4370%
400005 2025-09-26 0.3743 1.4250%
400005 2025-09-25 0.4438 1.4260%
(第20页/共607页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转