基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2025-02-07 0.4233 1.7240%
400005 2025-02-06 0.4627 1.7540%
400005 2025-02-05 0.4682 1.7640%
400005 2025-02-04 0.4809 1.7710%
400005 2025-02-03 0.4809 1.7710%
400005 2025-02-02 0.4809 1.7710%
400005 2025-02-01 0.4809 1.8490%
400005 2025-01-31 0.4809 1.8420%
400005 2025-01-30 0.4809 1.8220%
400005 2025-01-29 0.4810 1.8040%
(第20页/共583页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转