基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2025-09-09 0.3752 1.3660%
400005 2025-09-08 0.4055 1.3770%
400005 2025-09-07 0.3614 1.3830%
400005 2025-09-06 0.3614 1.3840%
400005 2025-09-05 0.3616 1.3860%
400005 2025-09-04 0.3755 1.3870%
400005 2025-09-03 0.3613 1.3910%
400005 2025-09-02 0.3969 1.4020%
400005 2025-09-01 0.4159 1.3980%
400005 2025-08-31 0.3640 1.3990%
(第2页/共587页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转