基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2025-07-25 0.4000 1.4330%
400005 2025-07-24 0.4332 1.4240%
400005 2025-07-23 0.3793 1.4200%
400005 2025-07-22 0.3956 1.4290%
400005 2025-07-21 0.4270 1.4170%
400005 2025-07-20 0.3465 1.4310%
400005 2025-07-19 0.3465 1.4300%
400005 2025-07-18 0.3829 1.4290%
400005 2025-07-17 0.4266 1.4100%
400005 2025-07-16 0.3954 1.4140%
(第2页/共582页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转