基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2020-09-14 0.5362 1.8740%
400005 2020-09-13 0.9571 1.8700%
400005 2020-09-11 0.4779 1.9140%
400005 2020-09-10 0.5553 2.0330%
400005 2020-09-09 0.4964 2.3030%
400005 2020-09-08 0.5709 2.3300%
400005 2020-09-07 0.5289 2.3080%
400005 2020-09-06 1.0416 2.3800%
400005 2020-09-04 0.7067 2.3770%
400005 2020-09-03 1.0713 2.2750%
(第194页/共610页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转