基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2020-10-14 0.7436 2.3110%
400005 2020-10-13 0.5691 2.2370%
400005 2020-10-12 0.5935 2.2550%
400005 2020-10-11 1.3223 2.2600%
400005 2020-10-09 0.6032 2.1990%
400005 2020-10-08 4.8203 2.1990%
400005 2020-09-30 1.3428 2.6820%
400005 2020-09-29 0.6095 2.4390%
400005 2020-09-28 0.5869 2.4990%
400005 2020-09-27 1.2203 2.4620%
(第192页/共610页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转