基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2025-10-14 0.6056 1.5930%
400005 2025-10-13 0.3710 1.4730%
400005 2025-10-12 0.3637 1.4780%
400005 2025-10-11 0.3637 1.4880%
400005 2025-10-10 0.3667 1.4980%
400005 2025-10-09 0.5820 1.5060%
400005 2025-10-08 0.3778 1.4000%
400005 2025-10-07 0.3799 1.4030%
400005 2025-10-06 0.3799 1.4200%
400005 2025-10-05 0.3823 1.4180%
(第19页/共607页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转