基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2020-03-10 0.6041 2.2940%
400005 2020-03-09 0.6561 2.2850%
400005 2020-03-08 1.2088 2.2560%
400005 2020-03-06 0.6945 2.2630%
400005 2020-03-05 0.6043 2.2200%
400005 2020-03-04 0.6323 2.2240%
400005 2020-03-03 0.5860 2.2100%
400005 2020-03-02 0.6015 2.2210%
400005 2020-03-01 1.2211 2.2730%
400005 2020-02-28 0.6126 2.2860%
(第186页/共586页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转