基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2020-04-02 0.5414 2.1080%
400005 2020-04-01 0.5462 2.1150%
400005 2020-03-31 0.5476 2.1140%
400005 2020-03-30 0.5898 2.1850%
400005 2020-03-29 1.1091 2.1640%
400005 2020-03-27 0.7080 2.1700%
400005 2020-03-26 0.5561 2.0890%
400005 2020-03-25 0.5445 2.1330%
400005 2020-03-24 0.6820 2.1470%
400005 2020-03-23 0.5499 2.0860%
(第184页/共586页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转