基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2021-03-09 0.5297 2.0670%
400005 2021-03-08 0.5621 2.1110%
400005 2021-03-07 1.0272 2.1090%
400005 2021-03-05 0.7016 2.1500%
400005 2021-03-04 0.6058 2.1270%
400005 2021-03-03 0.5379 2.1040%
400005 2021-03-02 0.6137 2.1180%
400005 2021-03-01 0.5591 2.0920%
400005 2021-02-28 1.1059 2.1000%
400005 2021-02-26 0.6565 2.1320%
(第180页/共610页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转