基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2021-07-09 0.4756 1.9360%
400005 2021-07-08 0.6844 1.9520%
400005 2021-07-07 0.4618 1.8560%
400005 2021-07-06 0.4668 2.0080%
400005 2021-07-05 0.6510 2.1160%
400005 2021-07-04 0.9736 2.0810%
400005 2021-07-02 0.5066 2.0810%
400005 2021-07-01 0.5000 2.1990%
400005 2021-06-30 0.7522 2.2240%
400005 2021-06-29 0.6742 2.2550%
(第170页/共610页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转