基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2021-10-17 0.8838 2.0140%
400005 2021-10-15 0.4759 2.1760%
400005 2021-10-14 0.4449 2.1940%
400005 2021-10-13 0.6975 2.2330%
400005 2021-10-12 0.5543 2.1410%
400005 2021-10-11 0.8066 2.1230%
400005 2021-10-10 1.1938 1.9740%
400005 2021-10-08 0.5111 1.8930%
400005 2021-10-07 3.6397 1.8980%
400005 2021-09-30 0.6537 2.1190%
(第162页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转