基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2022-07-08 0.4834 1.7560%
400005 2022-07-07 0.5065 1.7380%
400005 2022-07-06 0.4759 1.8420%
400005 2022-07-05 0.4593 1.8390%
400005 2022-07-04 0.4868 1.9620%
400005 2022-07-03 0.9260 1.9490%
400005 2022-07-01 0.4505 1.9500%
400005 2022-06-30 0.7013 2.0000%
400005 2022-06-29 0.4713 1.9020%
400005 2022-06-28 0.6898 1.8910%
(第140页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转