基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2022-10-06 0.4072 1.6630%
400005 2022-10-05 0.4073 1.6700%
400005 2022-10-04 0.4073 1.6700%
400005 2022-10-03 0.4073 1.6960%
400005 2022-10-02 0.4073 1.8330%
400005 2022-10-01 0.4073 1.8280%
400005 2022-09-30 0.7202 1.8230%
400005 2022-09-29 0.4198 1.6860%
400005 2022-09-28 0.4080 1.7040%
400005 2022-09-27 0.4557 1.7530%
(第131页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转