基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-01-14 0.5144 1.9340%
400005 2023-01-13 0.5173 1.9720%
400005 2023-01-12 0.5072 2.0650%
400005 2023-01-11 0.5124 2.1330%
400005 2023-01-10 0.5031 2.2210%
400005 2023-01-09 0.5325 2.3080%
400005 2023-01-08 0.5864 2.3750%
400005 2023-01-07 0.5864 2.4140%
400005 2023-01-06 0.6928 2.4530%
400005 2023-01-05 0.6342 2.5560%
(第121页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转