基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-03-04 0.5497 2.0700%
400005 2023-03-03 0.5970 2.0470%
400005 2023-03-02 0.5357 2.0190%
400005 2023-03-01 0.6690 2.0000%
400005 2023-02-28 0.5575 1.9510%
400005 2023-02-27 0.5119 1.9240%
400005 2023-02-26 0.5079 1.9270%
400005 2023-02-25 0.5079 1.9280%
400005 2023-02-24 0.5438 1.9300%
400005 2023-02-23 0.5001 1.9130%
(第116页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转