基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-03-14 0.5774 1.9850%
400005 2023-03-13 0.5385 1.9670%
400005 2023-03-12 0.5032 1.9610%
400005 2023-03-11 0.5032 1.9860%
400005 2023-03-10 0.5030 2.0110%
400005 2023-03-09 0.5281 2.0610%
400005 2023-03-08 0.6157 2.0650%
400005 2023-03-07 0.5442 2.0930%
400005 2023-03-06 0.5274 2.1000%
400005 2023-03-05 0.5497 2.0920%
(第115页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转