基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-04-03 0.5805 2.4240%
400005 2023-04-02 0.6048 2.4210%
400005 2023-04-01 0.6048 2.3950%
400005 2023-03-31 0.8865 2.3690%
400005 2023-03-30 0.6807 2.2240%
400005 2023-03-29 0.6499 2.1590%
400005 2023-03-28 0.5855 2.1100%
400005 2023-03-27 0.5748 2.1480%
400005 2023-03-26 0.5567 2.1210%
400005 2023-03-25 0.5568 2.1030%
(第113页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转